Samantekinn rekstur
2024 | 2023 | % | |
---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 474.763.358 | 408.903.517 | 16% |
Rekstrargjöld samtals | 445.857.215 | 382.573.279 | 17% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 28.906.143 | 26.330.238 | 10% |
Afskriftir | 12.178.312 | 12.074.034 | 1% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 16.727.831 | 14.255.401 | 17% |
Fjármagnsliðir samtals | -6.333.896 | -5.399.667 | 17% |
Hagnaður ársins | 10.393.935 | 8.855.734 | 17% |
Rekstrartekjur
2024 | 2023 | % | |
---|---|---|---|
Félagsgjöld | 204.034.975 | 172.095.662 | 19% |
Flatargjöld | 24.878.979 | 23.221.059 | 7% |
Mótatekjur | 17.176.799 | 16.939.600 | 1% |
Styrkir og framlög | 34.610.277 | 31.695.626 | 9% |
Tekjur æfingasvæðis | 32.717.873 | 25.443.167 | 29% |
Tekjur verslunar/þjónustuver | 14.583.651 | 14.894.874 | -2% |
Tekjur veitingastölu | 86.666.857 | 69.258.358 | 25% |
Seld þjónusta | 36.449.495 | 32.874.271 | 11% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
Aðrar tekjur | 21.244.451 | 20.080.900 | 6% |
Rekstrargjöld
2024 | 2023 | % | |
---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 10.449.250 | 8.745.600 | 19% |
Mótagjöld | 7.296.083 | 6.432.277 | 13% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 54.010.251 | 44.231.500 | 22% |
Rekstur æfingasvæðis | 21.829.181 | 21.043.431 | 4% |
Viðhald og rekstur valla | 99.798.753 | 81.934.707 | 22% |
Viðhald og rekstur véla | 28.942.058 | 23.669.238 | 22% |
Rekstur fasteigna | 19.446.980 | 16.946.231 | 15% |
Stjórnunarkostnaður | 51.383.751 | 49.447.941 | 4% |
Rekstur verslunar/þjónustuvers | 20.144.129 | 21.309.438 | -5% |
Rekstur veitingasölu | 84.390.740 | 64.507.184 | 31% |
Rekstur útseldrar þjónustu | 33.493.923 | 30.401.762 | 10% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
Annar kostnaður | 12.272.116 | 11.503.970 | 7% |